Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ramírez Molina, Juan Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-08-04T01:22:49Z | |
dc.date.available | 2016-08-04T01:22:49Z | |
dc.date.issued | 2016-08-03 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10658 | |
dc.description | Los apuntes describen detalladamente cada una de las biorefinerías que contempla el curso, complementando ese contenido con ejercicios. | es_ES |
dc.description.abstract | Es un material didáctico que cubre los contenidos básicos de la asignatura Planeación e Instalación de Sistemas de Bioenergía. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Bioenergía | es_ES |
dc.subject | Eficiencia de Conversión | es_ES |
dc.subject | Caracterización de la Biomasa | es_ES |
dc.subject | Gases de Efecto Invernadero | es_ES |
dc.subject | Biotecnia | es_ES |
dc.title | Apuntes y cuaderno de ejercicios resueltos Planeación e Instalación de Sistemas de Bioenergía | es_ES |
dc.type | Material Didáctico | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Castro González, Alejandra | |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |