Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Osorio Sánchez, Arturo | |
dc.contributor.author | Rosales Balbuena, Eduardo Isaías | |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T00:30:08Z | |
dc.date.available | 2021-08-12T00:30:08Z | |
dc.date.issued | 2021-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17472 | |
dc.description.abstract | El trabajo muestra una nueva metodología de enseñanza para las prácticas de laboratorio de CAD/CAM la cual tiene como principales objetivos ser fácil de usar, intuitiva para los estudiantes e independiente del software utilizado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | PAPIME | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | CAD CAM | es_ES |
dc.subject | Modelos 3D | es_ES |
dc.subject | Método intuitivo | es_ES |
dc.subject | Estrategia educativa | es_ES |
dc.subject | Prácticas de laboratorio | es_ES |
dc.title | Actualización de prácticas de laboratorio de la materia Diseño y Manufactura Asistido por Computadora | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ayala Ruiz, Álvaro | |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
ag.anotaciones.adicionales | ||
ag.anotaciones.adicionales |