Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | González Jiménez, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2014-11-21T01:57:23Z | |
dc.date.available | 2014-11-21T01:57:23Z | |
dc.date.issued | 2014-11-20 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5461 | |
dc.description | La descripción se resume en cuatro capítulos de la siguiente manera: En el Capítulo 1 del presente trabajo se presenta de manera general lo que es la empresa, es decir; su nacimiento, filosofía, misión, visión, organigrama, descripción de puestos, funciones y responsabilidades actuales del personal, sistema administrativo general actual de la empresa, ubicación, sistema constructivo, proceso de producción y beneficios tanto del producto como del servicio que se ofrece durante y después de la colocación de los cuadros vivos, los cuales son el producto potencial y de interés para la compañía. En el Capítulo 2 se presenta el Marco Teórico de las técnicas de Ingeniería Industrial aplicadas para detectar y diagnosticar la problemática operativa y administrativa de la empresa, es decir; el análisis FODA y el método de las 5’s. En el Capítulo 3 se desarrolla el análisis FODA y el método de las 5´S a la empresa, con la finalidad de diagnosticar los principales problemas tanto del área administrativa como operativa. En el Capítulo 4 se establecen los proyectos administrativo y operativo para la reestructuración de la empresa a partir del diagnóstico realizado mediante las técnicas del capítulo anterior en periodos de corto, mediano y largo plazo. | es_ES |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo un diagnóstico tanto en el área operativa como en la administrativa de la empresa a través del método de las 5´s y del análisis FODA para conocer las causas de las diversas problemáticas observadas y detectadas, y así llevar a cabo una reestructuración general con la finalidad de mejorar las actividades de la empresa, disminuir tiempos y costos de producción e incrementar la calidad de su producto y las utilidades de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Industriales | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Administrativo | es_ES |
dc.subject | Operativo | es_ES |
dc.title | Análisis FODA y Método de las 5´S para la Reestructuración Administrativa y Operativa GV | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Torres Mendoza, Ricardo | |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |