Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Santiago Antonino, Diego | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T16:33:48Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T16:33:48Z | |
dc.date.issued | 2019-05-09 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16687 | |
dc.description | Describe la actualización de la herramienta, por medio de la adición de nuevos menús, funciones y ampliación de la base de datos original, permitiendo un mayor alcance de sus capacidades, todo esto para servir de herramienta en un diagnostico energético. | es_ES |
dc.description.abstract | Documento sobre la actualización de una herramienta (software) para el almacenamiento de datos y facturas eléctricas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ahorro de energía | es_ES |
dc.subject | Actualización de aplicación | es_ES |
dc.subject | Diagnostico energético | es_ES |
dc.subject | Recopilación de datos eléctricos | es_ES |
dc.subject | Facturas eléctricas | es_ES |
dc.title | Análisis y mejora de la herramienta sistema de registro de encuestas | |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Escobedo Izquierdo, Manuela Azucena | |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
ag.anotaciones.adicionales |