***Flujo gradualmente variado****
*********Datos_Circular**********
Diámetro (D), m                  
30
Pendiente (S), m/m               
0.0004
Gasto (Q), m^3/s                 
50.5459
Coeficiente de Manning (n)       
0.015
Coeficiente de coriolis (alpha)  
1
********Condición inicial********
Tirante inicial (yi), m          
1.6543
Ubicación inicial (Li) , m       
0
********Condición final**********
Tirante final (yf), m            
2.4815
Longitud recorrida (Lf) , m      
0
**************Resultados**************
Pendiente crítica (Sc), m/m      
0.002238
	X		Y
0		1.6543
-0.0456		1.6625
-0.1851		1.6708
-0.4146		1.6791
-0.7442		1.6874
-1.1717		1.6956
-1.7059		1.7039
-2.3445		1.7122
-3.0919		1.7205
-3.9454		1.7287
-4.9146		1.737
-6.0041		1.7453
-7.2115		1.7535
-8.5488		1.7618
-10.0134		1.7701
-11.6087		1.7784
-13.3395		1.7866
-15.2112		1.7949
-17.2273		1.8032
-19.3852		1.8115
-21.7007		1.8197
-24.1693		1.828
-26.8035		1.8363
-29.603		1.8445
-32.5742		1.8528
-35.7214		1.8611
-39.0514		1.8694
-42.5714		1.8776
-46.2862		1.8859
-50.2034		1.8942
-54.3234		1.9025
-58.6618		1.9107
-63.2168		1.919
-68.0074		1.9273
-73.0296		1.9355
-78.2925		1.9438
-83.8057		1.9521
-89.5794		1.9604
-95.6241		1.9686
-101.9507		1.9769
-108.571		1.9852
-115.497		1.9935
-122.7383		2.0017
-130.2955		2.01
-138.1983		2.0183
-146.4448		2.0265
-155.0602		2.0348
-164.0504		2.0431
-173.4317		2.0514
-183.233		2.0596
-193.4583		2.0679
-204.1272		2.0762
-215.2605		2.0845
-226.8803		2.0927
-239.0101		2.101
-251.6749		2.1093
-264.8841		2.1175
-278.6785		2.1258
-293.0887		2.1341
-308.1328		2.1424
-323.8593		2.1506
-340.3059		2.1589
-357.4923		2.1672
-375.482		2.1755
-394.3002		2.1837
-413.9911		2.192
-434.6375		2.2003
-456.2754		2.2085
-478.9632		2.2168
-502.7707		2.2251
-527.7747		2.2334
-554.0599		2.2416
-581.7197		2.2499
-610.8579		2.2582
-641.5898		2.2665
-674.0444		2.2747
-708.3664		2.283
-744.71		2.2913
-783.223		2.2995
-824.1596		2.3078
-867.7611		2.3161
-914.2521		2.3244
-963.9961		2.3326
-1017.3696		2.3409
-1074.7686		2.3492
-1136.7722		2.3575
-1203.9654		2.3657
-1277.1232		2.374
-1357.2601		2.3823
-1445.545		2.3905
-1543.5397		2.3988
-1653.3709		2.4071
-1777.7419		2.4154
-1920.5874		2.4236
-2087.6304		2.4319
-2287.7117		2.4402
-2535.8811		2.4485
-2859.8603		2.4567
-3322.2872		2.465
		
