***Flujo gradualmente variado****
*********Datos_Trapecial**********
Base (b), m                      
15
Talud (K)                        
1
Pendiente (S), m/m               
0.0004
Gasto (Q), m^3/s                 
50.5459
Coeficiente de Manning (n)       
0.015
Coeficiente de coriolis (alpha)  
1
********Condición inicial********
Tirante inicial (yi), m          
1.0257
Ubicación inicial (Li) , m       
0
********Condición final**********
Tirante final (yf), m            
1.7507
Longitud recorrida (Lf) , m      
0
**************Resultados**************
Pendiente crítica (Sc), m/m      
0.002384
	X		Y
0		1.0257
-0.0384		1.0329
-0.1595		1.0402
-0.3673		1.0474
-0.6604		1.0547
-1.0413		1.0619
-1.5139		1.0692
-2.0822		1.0764
-2.7434		1.0837
-3.5057		1.0909
-4.3691		1.0982
-5.3379		1.1054
-6.415		1.1127
-7.6033		1.1199
-8.9074		1.1272
-10.3274		1.1344
-11.8728		1.1417
-13.5404		1.1489
-15.3353		1.1562
-17.2624		1.1634
-19.3272		1.1707
-21.535		1.1779
-23.8898		1.1852
-26.3902		1.1924
-29.0492		1.1997
-31.8656		1.2069
-34.8456		1.2142
-37.9937		1.2214
-41.3166		1.2287
-44.8212		1.2359
-48.5125		1.2432
-52.398		1.2504
-56.4769		1.2577
-60.7655		1.2649
-65.2634		1.2722
-69.9789		1.2794
-74.9302		1.2867
-80.1149		1.2939
-85.5426		1.3012
-91.2233		1.3084
-97.1674		1.3157
-103.3833		1.3229
-109.8718		1.3302
-116.658		1.3374
-123.7409		1.3447
-131.1445		1.3519
-138.8712		1.3592
-146.9442		1.3664
-155.3699		1.3737
-164.1641		1.3809
-173.3405		1.3882
-182.9169		1.3954
-192.9119		1.4027
-203.3455		1.4099
-214.2391		1.4172
-225.6114		1.4244
-237.4866		1.4317
-249.894		1.4389
-262.8414		1.4462
-276.3736		1.4534
-290.5096		1.4607
-305.2951		1.4679
-320.7447		1.4752
-336.919		1.4824
-353.8419		1.4897
-371.5533		1.4969
-390.1019		1.5042
-409.5403		1.5114
-429.9317		1.5187
-451.3613		1.5259
-473.872		1.5332
-497.5106		1.5404
-522.3839		1.5477
-548.5915		1.5549
-576.2373		1.5622
-605.4377		1.5694
-636.3159		1.5767
-668.9885		1.5839
-703.6581		1.5912
-740.4728		1.5984
-779.6814		1.6057
-821.5335		1.6129
-866.2811		1.6202
-914.2591		1.6274
-965.9091		1.6347
-1021.6628		1.6419
-1082.1304		1.6492
-1147.9628		1.6564
-1220.0409		1.6637
-1299.4583		1.6709
-1387.606		1.6782
-1486.4126		1.6854
-1598.3154		1.6927
-1726.8306		1.6999
-1877.1074		1.7072
-2057.1296		1.7144
-2280.2729		1.7217
-2571.6176		1.7289
-2987.5141		1.7362
-3708.7549		1.7434
		
